关于2025年校级教育教学改革研究课题评审结果的公示
发表时间:2025-06-20 浏览量:12 信息来源:教务处 作者:王凌燕 编辑:孙康康 审核人:汪雪蔚
各单位:
根据《关于开展2025年校级教育教学改革研究课题立项建设申报工作的通知》要求,经个人申报、各教学单位遴选、校内外专家评审,共立项2025年校级教育教学改革研究课题24项,其中揭榜挂帅项目3项,重点项目5项,一般项目16项。现将结果进行公示(具体名单附后)。公示期为6月20日至6月24日,如对结果存有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映。联系人:王凌燕。
2025年校级教育教学改革研究拟立项课题
序号 | 课题名称 | 主持人 | 课题级别 | 备注 |
1 | 人工智能与大数据驱动下数字媒体艺术专业非遗文化活化教学模式创新研究 | 袁树香、杨晶晶 | 揭榜挂帅项目 | 推荐申报省级 |
2 | 数智赋能应用型高校商科专业重塑的逻辑 理路与实践路向研究 | 曲国明、汪雪蔚 | 揭榜挂帅项目 |
|
3 | 人工智能技术赋能数据科学与大数据技术 专业改革 | 高广银、姜枫 | 揭榜挂帅项目 |
|
4 | “产-教-城”融合赋能外语人才培养研究与实践 | 李小兰 | 重点项目 |
|
5 | “多课程协同 学练用一体”的材料力学 工程素养培育项目化教学体系构建与实践 | 马常亮、蔡玉峰 | 重点项目 |
|
6 | 大学数学课程思政效果评价体系与质量 优化策略 | 叶建兵、李文涛 | 重点项目 |
|
7 | “学以致用、知行合一”-工程力学课程 项目化教学的课程设计与实施研究 | 瞿志俊 | 重点项目 |
|
8 | 应用型高校制药工程专业“阶梯式”项目化教学体系构建 | 魏文斌、陈冬年 | 重点项目 |
|
9 | 知识图谱赋能的数据结构课程建设与实践 研究 | 张晴 | 一般项目 |
|
10 | 数字化转型背景下应用型人才培养模式研究-以南京理工大学泰州科技学院会计学专业为例 | 顾雪玲、武娟 | 一般项目 |
|
11 | 以学生为中心的《管理信息系统》课堂教学改革与实践 | 温远远 | 一般项目 |
|
12 | 新兴交叉学科视角下生物制药专业建设与课程体系改革的创新实践研究 | 方小燕 | 一般项目 |
|
13 | 新文科背景下民办高校课程思政体系构建与优化策略研究 | 王海峰、许子健 | 一般项目 |
|
14 | “以学生为中心”的应用型本科院校 《线性代数》教学改革与实践 | 周海林 | 一般项目 |
|
15 | 基于OBE理念的《政府会计》课程思政教学设计与实践 研究 | 李运熙 | 一般项目 |
|
16 | 机器人工程专业课程思政体系建设与实践 | 孙松丽 | 一般项目 |
|
17 | 产教融合视角下课程思政元素挖掘与转化路径研究——以《景观生态学原理及应用》为例 | 孟一凡 | 一般项目 |
|
18 | 基于OBE理念的产教融合教学改革与实践 ——以《BIM技术应用》为例 | 陈彦博 | 一般项目 |
|
19 | 三位一体测控实验平台构建与实践 | 范欢迎 | 一般项目 |
|
20 | BOPPPS模式下高级财务会计“课程思政+ 专业能力”双维融合教学改革与实践 | 马燕 | 一般项目 |
|
21 | AI赋能外语教学改革与实践研究 ——以学术论文写作教学课程为例 | 王钊东 | 一般项目 |
|
22 | 数字化转型背景下的高校人才培养模式研究与实践——以《景观规划与设计》课程为例 | 李雯 | 一般项目 |
|
23 | 电子信息工程专业信号类课程教学改革 的研究与实践 | 郭燕 | 一般项目 |
|
24 | 《机器人编程与仿真》课程项目化教学 的课程设计与实施 | 杨立 | 一般项目 |
教务处
2025年6月20日